
Robust Windows-nettbrett
Nøkkelfunksjoner;
√Windows 11 PRO/Win 11 pro er valgfritt
√8GB/256GB
√Strekkodeskanning, NFC, fingeravtrykk
| Spesifikasjoner | ||||||||||||||
| PUNKT | BESKRIVELSE | detalj |
| OS | windows 10 pro | Win 11 pro er valgfritt |
| CPU | I5-8200Y | |
| RAM/ROM | 8GB/256GB | 8GB/512GB 16GB/512GB er valgfritt 16+512GB |
| LCD | 10,1 tommer1920*1200; | maks 500 nits solskinn lesbar |
| Berøringsskjerm | 10 punkts berøring støtte tylus, støtte tynn hanskeberøring |
|
| Kamera | foran: 5M, bak: 13M autofokus | |
| Strøm og batteri | 6000mAh, 7,6V litiumbatteri | |
| DC4.0*1.7mm, 12V 3A DC-inngang | ||
| GPS | baidou,GPS, glonass | |
| BLUETOOTH | 4.2 versjon | |
| NFC | 13,56 MHz, avstand 5 cm eller mer | |
| HØYTTALER | 1,5 watt | |
| Sensor | 1. lyssensor 2. akselerasjon/tyngdekraft |
|
| størrelse | 275*178*18mm | |
| Vekt | 1,1 kg | |
| Multimedia (Maskinvaredekoding) |
Fotofremviser | BMP, JPG, GIF, PNG |
| Videoformat | MEPG 1/2/4,H.263/H.264,RMVB,WMV/VC-1,MVC,AVS,MJPEG. (OPP TIL 1080P) | |
| Lydformat | MP3,WMA,WAV,OGG,FLAC,ALAC,APE,AAC,AC-3,DTS (trenger lisens) | |
| språk | flerspråklig | |
| grensesnitt inn/ut port |
1.USB 3.0 *2, 2. RJ45*1 3. nederste pogopin*1, USB og seriell 4. tilbake pogopin*1, 5. DC*1 4.0*1.7 6. mikrofon+øretelefon, 7. HDMI, 8.RS232*1 |
|
| Pogopin definisjon | 1,16 pin bak på dekselet, inkludert (1USB, 1 RS232, 1 UART, 3,3V, 5V) 2. 8nål i bunnen; (1USB, 1 RS232, 1 UART, 5V) |
|
| foringsrørmateriale | ABS/PC/gummi TPU/aluminium | |
| knapp | V+ -, Power, P, F, H | |
| IC-kortleser | ISO1876 i jakke | |
| 2D strekkodemodul | honeywell N3680 | |
| UHF | 900MHz | |
| fingeravtrykk | støtte for datainnsamler | |
| NFC foran | under skjermen er avstanden 3-5 cm, mifare en er valgfri | |
| tilbehør | 1. lader, 2. håndstropp 3. bilholder valgfri 4. dokkingstasjon valgfritt 5. billader valgfritt 6. blå boks, ingen logo |
|
| bevisrate | 1. vanntett IP65 2. Drappingsikker 1,2 meter |
|
| Sertifisering | 1. 810G 2. CE,FCC | |
| Temperatur | 1. oppbevaringstemperatur -30 til 80 grader 2. driftstemperatur -20 til 60 grader |
| Søknad | ||||||||||||||
Registrer arbeidsstatus for mer effektiv ledelse
Det tøffe gruvemiljøet og den brede distribusjonen av gruveplasser kan gjøre det vanskelig å administrere transportkjøretøyer og øke administrasjonskostnadene betydelig. Derfor er informasjonsbasert kjøretøyplanlegging og kjøretøyadministrasjon nøkkelpunktene for gruvedrift:
Ved å bruke intelligente industrielle nettbrett for kjøretøyterminaler kan sanntidsplanlegging av transportutstyr som lastebiler og gravemaskiner oppnås, løse ledelsens flaskehalser og forbedre arbeidseffektiviteten.


Bistå med nødredning og hjelp til rask og effektiv redning etter katastrofe
I alle typer naturkatastrofer, under det tøffe redningsmiljøet, er fremdriften til tradisjonelt redningsarbeid sakte, og all slags informasjon er ikke rettidig overføring, og går dermed glipp av den beste redningstiden.
Populære tags: robuste windows tablet pc, Kina, produsenter, fabrikk, lav pris, kjøp
Et par
Mobil stemmemaskinNeste
Robust nettbrettDu kommer kanskje også til å like
Sende bookingforespørsel




















