Nytt 10-tommers robust nettbrett
Nøkkelfunksjoner:
√ Android 14 os
√ Qualcomm 6225,8 kjerne, 2,4 GHz CPU
√ LF/UHF RFID, fingeravtrykk, GPS med høy nøyaktighet, GPS med høy presisjon
√ 1920*1200 IPS kapasitiv berøringsskjerm, WIFI, BT, GPS
√ 38wh/10000mAH, NFC
√ Valgfri 1D/2D strekkodeskanning

| Nøkkelfunksjoner | |||||||||||||
| Avansert system | Android 14.0 operativsystem; CPU Qualcomm6225, 8 kjerner, 2,4 GHz CPU; RAM 8GB ROM 128GB, Micro SD 512G | ||||||||||||
| Synlig under sterkt lys | 10 tommers LCD-skjerm 1920x1200 FHD IPS kapasitiv berøringsskjerm | ||||||||||||
| Kraftig funksjon | Multifunksjons1D/2D strekkodeskanning, LF/NFC/UHF RFID-leser, fingeravtrykksidentifikasjon, 2,5 m eller 10 cm høy-nøyaktig GPS | ||||||||||||
| Multikommunikasjonsmoduser | 3G/4G, WIFI, Bluetooth, GPS | ||||||||||||
| Stort sterkt batteri | 38Wh, 10000mAh, utholdenhet er omtrent 12 timer | ||||||||||||
| Modulkode | Spesifikasjon | |||
| CPU | S917 V 1 9 | Qualcomm SM6225, 8 kjerner, 2,4 GHz | Standard spesifikasjon | |
| GPU | Qualcomm® Qualcomm Adreno 610 | |||
| OS | Android 14.0 os | |||
| LCD | 10" 10-punkts berøringsskjerm, 1920*1200 | |||
| VÆR | 8G | |||
| Flash | 128 GB | |||
| Wi-Fi | Støtte IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2,4G og 5G bånd wifi) | |||
| Kamera | Front 8,0 MP | |||
| BT | BT5.0 | |||
| Batteri | 3,8V/10000mAH | |||
| Høyttaler | Innebygd-8Ω/0,8W høyttaler x 1 | |||
| Sensor | Støtte gravitasjonssensor, kompass, , lys- og avstandssensor, gyroskop, vibrerende motor, akselerasjon | |||
| 2G/3G/4G LTE | Støtter 4G frekvensbånd: LTE FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/ B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66/B71 LTE TDD B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA B1/B2/B3/B4/B5/B6/B8/B9/B19 GSM 850/900/1800/1900 |
|||
| stropper | Håndbelte på bakdekselet, praktisk å holde | |||
| SIM-kort | Enkelt SIM-korthull: NANO SIM-kort | |||
| TF-kort | Micro SD, maksimalt 512G | |||
| USB | Type C 3.0 | |||
| Hodetelefoner | ∮3,5 mm standard hodetelefonport | |||
| valgfri | bestillingskode | |||
| Strekkodeskanner | 1 | 2D strekkodeskanner NEWLAND N1 |
Valgfri funksjon | |
| O | 2D strekkodeskanner Honeywell N6603 |
|||
| 8 | Honeywell N3680 | |||
| RFID-leser | NFC | H | Støtte 13,56 mhz; Støtte NFC/NXP, 13,56MHZ ISO14443A,B og ISO15693 protokoll, leseavstand 0-3cm | |
| 4 | LF 134,2KHZ(FDX) 3cm | |||
| 5 | LF 125KHZ | |||
| UHF RFID | Q | E310 UHF RFID-leser på innsiden av nettbrettet | ||
| POGO pin | C | dokkingstasjon-kontakt | ||
| Fingeravtrykk | A | FBI sertifisert | ||
| Fingeravtrykk | B | normal | ||
| Høy presis GPS | P | GPS+BDS+GLONASS,0,7m( F9P+ANTENNE) | ||
| Høy presis GPS | U | GPS+BDS+GLONASS,2,5m(M8N) eller N303 | ||
| Fordeler | |||||||||||||
●Høy presisjon GPS:
Støtte GPS, BDS, GLONASS, 10m, techtotop N303-3, 3m nøyaktighet (valgfritt)
I navigasjonsprosessen er det nødvendig å møte strenge miljøutfordringer, og et sterkt og pålitelig system er svært nødvendig. I vanlige ekstreme industrielle maritime miljøer er lang -støtte for svært stabilt arbeid og sterke navigasjonsposisjoneringsoperativsystemer avgjørende.
● Høyt beskyttelsesnivå:
IP68, fallmotstand fra 1,2m
Høy-vanntetting av industrielle nettbrett er svært egnet for maritime operasjoner, fordi den er motstandsdyktig mot vibrasjoner, vanntett, kan tilpasse seg fuktigheten i havet og kan fungere stabilt i lang tid. Ved tilkobling med GPS eller Beidou vises skipets lengde- og breddegrad tydelig i form av tall og diagrammer i form av skipet. Kjøreruten kan planlegges på forhånd og bevares på berøringsskjermen som skal brukes. Signallysene, bøyen, fyret, skjærene, skipsvrakene og andre ting som er merket på alle grafene kan nås med fingrene. I tillegg, hvis skipet seiler Under prosessen, kan alarm utstedes i tide for å søke om redning
| Video | |||||||||||||
| Tilbehør | |||||||||||||
Populære tags: Ny 10-tommers robust nettbrett, Kina, produsenter, fabrikk, lav pris, kjøp
Et par
neiDu kommer kanskje også til å like
Sende bookingforespørsel




























